学校紹介
カレッジ・大学
終了後ポスグラの申請が可能
小規模で手厚いサポート
大学進学サポートあり
Alexander Collegeは、カナダのブリティッシュコロンビア州に位置する質の高い教育を提供している私立カレッジです。同校は、大学進学準備やキャリア形成に役立つプログラムを多数提供しており、特にビジネスやアートの分野で評判が高いです。学生は多国籍な環境で、豊富なカリキュラムを通じて個人の目標に合わせて学ぶことができます。日本の大学の単位の移行も可能です。比較的小規模な学校のため、学校スタッフからのきめ細やかなサポートを受けることができ、卒業後の進路に自信をもって進むための基礎を築きます。私立ではありますが、公立同等のカリキュラムを開講しており、バチェラープログラム終了後にはポスグラ(就労ビザ)の申請が可能です。
私立・公立 | 私立 |
---|---|
ロケーション | バンクーバー |
生徒数 | 約110名 |
国籍比率 | カナダ、日本、韓国、中国、ブラジル、メキシコ、トルコ、サウジアラビア 等 |
クラス人数 | 約15-35名 |
年齢制限 | 16歳以上 |
日本語サポートの有無 | なし |
設備 | PCルーム、学生ラウンジ、電子レンジ、図書館、ロッカー、チューターリングセンター、アクティビティー 等 |
住所 | 100-602 West Hastings, Vancouver, BC V6B 1P2 |
公式サイトURL | https://alexandercollege.ca/ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
Program | Program Duration | Tuition | Student Association & Activities Fee | Lab Fee | Application Fee |
---|---|---|---|---|---|
大学編入プログラム&準学位取得プログラム | Regular smester-14 weeks | $610/credit | $20/semester | $30/semester (per 4 credit lab-science course) |
$200 |
英語力取得プログラム | 14 weeks (ESL068 to ESL088) |
$4,980/semester | |||
14 weeks (EAP098) | $4,200/semester | ||||
14 weeks (EAP099) | $3,000/semester |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
選択可能なコース一覧 | 《Business Economics/ビジネス経済学》 ・BUEC233 Economics and Business StatisticsⅡ 《Computer Science/情報工学》 ・CPSC100 Elements of Computer Science ・CPSC111 Introduction to Compuing ・CPSC112 Introduction to Programming ・CPSC115 Discrete Structures 《Commerce/商業学》 ・COMM281 Human Resource Management ・COMM290 Introduction to Quantitative Decision ・COMM291 Applications of Statistics in Business ・COMM292 Management and Organizational Behaviour ・COMM293 Introduction to Financial Accounting ・COMM294 Introduction to Managerial Accounting ・COMM296 Introduction to Marketing ・COMM298 Introduction to Finance 《Economics/経済学》 ・ECON103 Principles of Microeconomics ・ECON105 Principles of Macroeconomics ・ECON210 Money and Banking ・ECON260 Environmental Economics ・ECON280 Introduction to Labour Economics ・ECON290 Canadian Microeconomic Policy ・ECON295 Managerial Economics 《English/英語学》 ・ENGL100 Strategies for University Writing ・ENGL101 Introduction to Fiction ・ENGL102 Introduction to Poetry ・ENGL103 Introduction to Drama ・ENGL220 English Literature to the 18th Century ・ENGL221 English Literature from the 18th Century to the Present ・ENGL222 Canadian Literature 《History/歴史学》 ・HIST101 Canada to Confederation ・HIST102 Canada since Confederation ・HIST223 Early Modern Europe, 1500-1789 ・HIST224 Europe from the French Revolution to the First World War 《Mahematics/数学》 ・MATH100 Precalculus ・MATH104 Differential Calculus ・MATH105 Integral Calculus ・MATH151 CalculusⅠ ・MATH152 CalculusⅡ ・MATH232 Elementary Linear Algebra 《Philosophy/哲学》 ・PHIL100 Knowledge and Reality ・PHIL110 Introduction to Moral Philosophy ・PHIL120 Introduction to Logic and Critical Thinking ・PHIL210 Natural Deductive Logic 《Psychology/心理学》 ・PSYC101 Introduction(Biologica, Cognitive) ・PSYC102 Introduction(Developmental, Social, Personality, Clinical) ・PSYC217 Thinking Clearly about Psychology ・PSYC218 Analysis of Behavioural Data ・PSYC223 Psychological Tests and Measurement 《Sociology/社会学》 ・SOCI100 Introduction to Sociology ・SOCI103 Canadian Society ・SOCI210 Crime and Society ・SOCI250 Introduction to Sociological Theory 《Science/科学》 ・BIOL100 Introduction to Biology ・BIOL101 Introduction to BiologyⅠ ・BIOL102 Introduction to BiologyⅡ ・BIOL203 Genetics ・BIOL205 Human Physiology ・CHEM100 Environmental Chemistry ・PHYS100 Introduction to Physics ・PHYS101 Physics for the Life SciencesⅠ ・PHYS102 Physics for the Life SciencesⅡ |
---|---|
取得可能な資格 | ・大学への移行可能な単位数 |
入学基準 | ・Aged at least 16+ years of age (Completion of Secondary Education) ・Academic and/or GPA requirements specific to individual course ・English Language Proficiency Requirement (以下のいずれか) ①IELTS Academic 6.0 overall with no less than 6.0 in writing ②TOEFL PBT 550 and Essay Rating 4.0 ③TOEFL CBT 213 and Essay Rating 4.0 ④TOEFL iBT 80 overall, and 19 in reading, 19 in writing, 18 in listening,18 in speaking ⑤Completion of Alexander College – English Academic Preparation (EAP 099) with a grade of ”C” or higher |
提携大学(一部例) | ・Brock University ・Capilano University ・Kwantlen Polytechnic University ・McGill University ・Simon Fraser University ・Saint Mary’s University ・Thompson Rivers University ・University of British Columbia ・University of the Fraser Valley ・University of Northern British Columbia ・University of Saskatchewan ・University of Toronto ・University of Victoria ・Vancouver Island University ・York University |
大学編入ガイド (サンプル) | UBC (Faculty of Commerce) ENGL100 3単位 ENGL101 3単位 ECON103 3単位 ECON105 3単位 MATH104 3単位 ELECTIVE 15単位SFU (Faculty of Arts and Social Science) ECON103 3単位 ECON105 3単位 MATH104 3単位 COMM291 3単位 OTHERS 18単位 |
プログラム内容 | ・Associate of Arts Degree →60単位分を修了後、Associate of Arts Degreeを取得 ・Associate of Arts International Relations Degree →63単位分を修了後、Associate of Arts International Relations Degreeを取得 ・Associate of Economics Degree →60単位分を修了後、Associate of Economics Degreeを取得 ・Associate of Psychology Degree →60単位分を修了後、Associate of Psychology Degreeを取得 |
---|---|
取得可能な資格 | ・Alexander CollegeからのAssociate of Degree ・大学への移行可能な単位数 |
入学基準 | ・Aged at least 16+ years of age (Completion of Secondary Education) ・Academic and/or GPA requirements specific to individual course ・English Language Proficiency Requirement (以下のいずれか) ①IELTS Academic 6.0 overall with no less than 6.0 in writing ②TOEFL PBT 550 and Essay Rating 4.0 ③TOEFL CBT 213 and Essay Rating 4.0 ④TOEFL iBT 80 overall, and 19 in reading, 19 in writing, 18 in listening,18 in speaking ⑤Completion of Alexander College – English Academic Preparation (EAP 099) with a grade of ”C” or higher |
学習内容 | 《全コース統一》 ・Reading comprehension ・Written and oral communication ・Mathematical and scientific reasoning ・Computer and technological literacy ・Research and evaluative skills ・Analysis, synthesis, and integration of knowledge ・Critical thinking and problem solving ・Application of theoretical understanding to practice ・Collaborative and team-based experience※プラス専攻に合わせて以下をご受講頂きます。 《Associate of Arts Degree》 ・Natural curiosity about the world ・Understanding of the global context ・Appreciation of intellectual thought and human creativity ・Openness to a variety of different viewpoints ・Capacity for and interest in self-directed life-long learning ・Social consciousness and responsibility 《Associate of Economics Degree》 ・Ability to use analytical tools to interpret business data ・Knowledge of economic theory and its applications ・Knowledge of micro and macroeconomic policy issues ・Understanding of government policy pertaining to markets ・Familiarity with managerial decision making strategies 《Associate of Psychology Degree》 ・Understanding of cognitive development ・Familiarity with human behaviour, including abnormal behaviours and mental illness ・Knowledge of psychological testing and data analysis ・Familiarity with current treatment practices for mental illness |
必須コース | 《Computer Science/情報工学》 ・CPSC100 Elements of Computer Science 《Commerce/商業学》 ・COMM281 Human Resource Management ・COMM291 Applications of Statistics in Business ・COMM292 Management and Organizational Behaviour ・COMM293 Introduction to Financial Accounting ・COMM294 Introduction to Managerial Accounting ・COMM296 Introduction to Marketing ・COMM298 Introduction to Finance 《Economics/経済学》 ・ECON103 Principles of Microeconomics ・ECON105 Principles of Macroeconomics ・ECON233 Statistics in Business2 《Mahematics/数学》 ・MATH104 Differential Calculus 《English/英語学》 ・ENGL100 Strategies for University Writing ・ENGL101 Introduction to Fiction |
---|---|
取得可能な資格 | ・Thompson Rivers UniversityからのMBA |
入学基準 | ・日本もしくはその他地域の学士号においてB以上の成績証明書 ・IELTS 4.5以上 |
コースの種類と期間 | ・EAP094(Upper-Beginner)~EAP095(Lower Intermediate) →1週間にEnglish Foundationsクラス(20時間)を受講 ・EAP096(Intermediate)~EAP097(Upper-Intermediate) →1週間にAcademic Preparationクラス(20時間)を受講 ・EAP098(Lower-Advanced) →1週間にAcademic Preparationクラス(15時間)とアカデミックコース(2コース/6単位)を受講 ・EAP099(Advanced) →1週間にAcademic Preparationクラス(10時間)とアカデミックコース(3コース/9単位)を受講 |
---|---|
取得可能な資格 | ・EAP098&EAP099に限り、準学位取得プログラムへ移行可能な単位数 ・EAP099の修了で準学位取得プログラムへの入学許可 |
入学基準 | ・Aged at least 16+ years of age (Completion of Secondary Education) ・English Language Proficiency Requirement for EAP094~EAP097:N/A ・English Language Proficiency Requirement for EAP098 (以下のいずれか) ①IELTS Academic overall 5.0, 5.0 or higher in writing and no less than 4.5 in reading,listening,speaking ②TOEFL PBT 510 ③TOEFL CBT 180 ④TOEFL iBT overall 64 and 15 in reading, 15 in writing, 14 in listening, 14 in speaking ・English Language Proficiency Requirement for EAP099 (以下のいずれか) ①IELTS Academic overall 5.5, 5.5 or higher in writing and no less than 5.0 in reading, listening,speaking ②TOEFL PBT 530 and Essay Rating 3.5 ③TOEFL CBT 197 and Essay Rating 3.5 ④TOEFL iBT overall 71 and 17 in reading, 17 in writing, 16 in listening, 16 in speaking |
学習内容 | English、Business Economics、Computer Science、Commerce、Economics、History、Mathematics、Philosophy、Psychology、Sociology、Science 等 |
学習内容 | 貿易財務、国際貿易法、貿易物流、国際ビジネス、FITT試験対策 等 |
Copyright © カナダへの語学・海外進学【カナダ留学センター】 All Rights Reserved.