Contents

国民の23%が移民であり、移民の割合は主要7か国(G7)の中でも最高である多国籍国家カナダ。
2025年まで過去最多となる年間50万人の移民受け入れを目指し、移民受け入れ拡大を歓迎していることから、人種差別もなく、多様な文化が混在し、留学生にとって大変住みやすい国です。
穏やかで寛容な国民性、美しい自然、治安の良さがカナダ留学の人気の理由です。
本ページでは、カナダの基本情報や日本との時差についてご紹介します!
| 正式国名 | カナダ | 
|---|---|
| 面積 | 998.5万平方キロメートル | 
| 人口 | 約4,077万人(2024年11月推計)※約25%が移民 | 
| 首都 | オタワ | 
| 言語 | 英語、フランス語 | 
| 宗教 | 国民の半数以上(53.3%)がキリスト教徒(約29.9%がローマ・カトリック)、約3割(34.6%)が無宗教(2021年カナダ統計局) | 
| 時差 | グリニッジ標準時ー3.5~ー8。日本時間-12.5~17時間。州により変わります。サマータイム中(3月の第2日曜日から11月の第1日曜日まで)は、時計の針を1時間進めます。 | 
| 電圧・プラグ | 電圧は110V、プラグは2ピンタイプのA型。日本と同様。 | 
| 通貨 | カナダ・ドル | 
| 元首 | チャールズ3世国王(但し、総督が国王の代行を務める。現総督は、メアリー・サイモン総督) | 
| 首相 | ジャスティン・トルドー | 
| 飲酒可能の年齢 | アルバータ・マニトバ・ケベック州:18歳以上。上記以外の州:19歳以上 | 

| ブリティッシュ・コロンビア州 | GST:5% PST:7% | 
|---|---|
| アルバータ州 | GST:5% PST:0% | 
| サスカチュワン州 | GST:5% PST:5% | 
| マニトバ州 | GST:5% PST:7% | 
| オンタリオ州 | HST:13%(GST:5%+PST:8%) | 
| ニュー・ブランズウィック州 | HST:15%(GST:5%+PST:10%) | 
| ケベック州 | QST:14.975%(GST:5%+PST:9.975%) | 
| ニューファンドランド&ラブラドル州 | HST:15%(GST:5%+PST:10%) | 
| ノヴァ・スコシア州 | HST:15%(GST:5%+PST:10%) | 
| プリンス・エドワード・アイランド州 | HST:15%(GST:5%+PST:10%) | 
| ユーコン準州 | GST:5% PST:0% | 
| ノースウエスト準州 | GST:5% PST:0% | 
| ヌナブト準州 | GST:5% PST:0% | 

サマータイムについて
カナダ全土で、毎年3月の第2日曜日から11月第1日曜日までサマータイムを導入しており、時計の針を1時間早めます。
| エリア | 都市 | 通常時 | サマータイム時 | 
|---|---|---|---|
| 太平洋側 (Pacific Time) | バンクーバー ビクトリア ケロウナ ウィスラー | -17時間 | -16時間 | 
| 山岳部 (Mountain Time) | カルガリー エドモントン | -16時間 | -15時間 | 
| 中部 (Central Time) | ウィニペグ | -15時間 | -14時間 | 
| 東部 (Eastern Time) | トロント オタワ モントリオール ロンドン | -14時間 | -13時間 | 
| 大西洋側 (Atlantic Time) | ハリファックス | -13時間 | -12時間 | 

積極的に移民受け入れ中。今が渡航のチャンス!
冒頭にも記載した通り、カナダは国策で移民の増加を目指しています。Copyright © カナダへの語学・海外進学【カナダ留学センター】 All Rights Reserved.