学校紹介
カレッジ・大学
多様なプログラム
インターンシップの機会
国際的な学習環境
手厚いサポート体制
Cornerstone International Community College of Canada (CICCC)は、カナダ・バンクーバーにある私立の教育機関です。国際的な学生を対象に、ビジネス、IT、ホスピタリティなど多岐にわたるプログラムを提供しています。実践的なカリキュラムと業界連携を重視し、学生が卒業後に即戦力となるための支援を行っています。さらに、インターンシップを通じて現地企業での実務経験を積む機会も提供しています。温かいコミュニティと充実したサポート体制が整っており、学生一人ひとりの成長を促す環境が魅力です。
| 私立・公立 | 私立 |
|---|---|
| ロケーション | バンクーバー |
| 生徒数 | 約2,700名 |
| 国籍比率 | 日本11%、韓国5%、メキシコ45%、ブラジル5%、台湾、ベトナム、トルコ、タイ、インド、ネパール、アフリカ、ラテンアメリカ など50カ国以上 |
| 入学時期 | プログラムによって異なります。詳しくはプログラムページをご覧ください。 |
| 日本語サポートの有無 | 日本人スタッフが在籍 |
| 設備 | PCルーム、電子レンジ、冷蔵庫 等 |
| 住所 | 609 W Hastings St, Vancouver, BC V6B 4W4 |
| 公式サイトURL | https://ciccc.ca/ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
| コース名 | 期間 | 座学 | 実習 | 学費 | 教材費 | 入学金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cybersecurity | 6か月 | 6か月 | - | $12,995 | $550 | $500 |
| 12か月 | 6か月 | 6か月 | $12,995 | $850 |
| コース名 | 期間 | 座学 | 実習 | 学費 | 教材費 | 入学金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cybersecurity | 6か月 | 6か月 | - | $12,995 | $550 | $500 |
| 12か月 | 6か月 | 6か月 | $12,995 | $850 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
| プログラム内容 | ・修了後にはDiplomaの取得が可能 ・Co-op先:事務職・教育関連・不動産・受付・販売スタッフなど ・オンライン教科書を利用するので、パソコン持参必須 ・先生は現役のビジネスマンもしくは経験者 |
|---|---|
| プログラム期間 | 12か月(就学6か月+Co-op6か月) |
| スケジュール | 下記のいずれか ・月-金:8時30分~12時30分 ・月-金:17時30分~21時30分 ※各時間帯ともに授業後1時間の自習有り |
| 学習内容 | ・Business Communication ・Accounting Fundamentals ・Marketing Essentials ・Business Entrepreneurship ・Project Management ・Strategic Business |
| 入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: TOEFL IBT 65/Academic IELTS 5.5/Duolingo 95以上 |
| 入学日 | 2026年:1/5, 2/2, 3/2, 4/7, 5/4, 6/1, 7/6, 8/4, 8/31, 9/28, 10/26, 11/23 |
| プログラム内容 | ・修了後にはDiplomaの取得が可能 ・セールス、マーケティングに直結 ・英語のコミュニケーションスキルを学ぶ ・Co-op先:旅行業界・飲食関連・マーケターなど |
|---|---|
| プログラム期間 | 8か月(就学4か月+Co-op4か月)もしくは12か月(就学6か月+Co-op6か月) |
| スケジュール | 下記のいずれか ・月-金:8時30分~12時30分 ・月-金:17時30分~21時30分 |
| 学習内容 | ・Operational Customer Relations ・Strategic Marketing ・Effective Communication ・Sales and Negotiation ・Canadian Money Management ・Personal and Professional Development |
| 入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: TOEFL IBT 65/Academic IELTS 5.5/Duolingo 95以上 |
| 入学日 | 2026年:1/5, 2/2, 3/2, 4/7, 5/4, 6/1, 7/6, 8/4, 8/31, 9/28, 10/26, 11/23 |
| プログラム内容 | ・修了後にはDiplomaの取得が可能 ・Co-op先:ホテル業界、旅行業界、空港、飲食関連など ・FOODSAFE, First Aid, Service It Rightを取得することが可能 |
|---|---|
| プログラム期間 | ・8か月(就学4か月+Co-op4か月) ・12か月(就学6か月+Co-op6か月) ・24か月(就学12か月+Co-op12か月) |
| スケジュール | 下記のいずれか ・月-金:8時30分~12時30分 ・月-金:17時30分~21時30分 ※各時間帯ともに授業後1時間の自習有り |
| 学習内容 | ・Managing Housekeeping Operations ・Managing Technology in the Hospitality Industry ・Security and Loss Prevention Management ・Leadership and Management in the Hospitality Industry ・Managing Front Office Operations ・Hospitality Sales and Marketing ・Managing Hospitality Human Resources ・Hospitality Today: an Introduction ・Management of Food and Beverage Operations ・Club Management ・Supervision in the Hospitality Industry ・Lodging and Food Service Industry |
| 入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: TOEFL IBT 65/Academic IELTS 5.5/Duolingo 95以上 ・パソコン持参 |
| 入学日 | 2026年:1/5, 2/2, 3/2, 4/7, 5/4, 6/1, 7/6, 8/4, 8/31, 9/28, 10/26, 11/23 |
| プログラム内容 | ・修了後にはDiplomaの取得が可能 ・講義内容によって先生が異なる ・Campaign Managemantを通して実践の機会がある ・Co-op先:ソフトウェア関連・マーケティング関連など ・ワークショップ →外部講師呼ぶ(SEO対策など-Search Engine Optimization:検索結果で自社サイトを多く露出をするために行う対策) →専門業界の方を招いて生の声を聞く(4-5時間のワークショップになることもあります) |
|---|---|
| プログラム期間 | ・Digital Marketing:6か月(就学6か月) ・Digital Marketing Co-op:12か月(就学6か月+Co-op6か月) ・Strategic Digital Marketing Co-op:24か月(就学12か月+Co-op12か月) |
| スケジュール | 下記のいずれか ・月-金:8時30分~12時30分 ・月-金:17時30~21時30分 |
| 学習内容 | ・Web Graphics – Adobe Photoshop/WordPress ・Digital Marketing ・Search Engine Optimization ・Social Media Marketing ・Web Analytics, Measurement and Approach ・Campaign Management ・Advanced Marketing Strategies ・Marketing Automation ・Advanced SEO ・E-commerce Marketing ・Growth Marketing and Digital Advertising ・Marketing Content Creation |
| 入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: TOEFL IBT 79/Academic IELTS 6.5/Duolingo 115以上 ・パソコン持参 |
| 入学日 | 2026年:1/5, 4/7, 7/6, 9/28(Advancedの場合は5/4, 10/26) |
| プログラム内容 | ・修了後にはDiplomaの取得が可能 ・講義内容によって先生が異なる ・6ヶ月の座学のみの受講も可能 ・有給インターンシップ先の手配サポート ・Co-op先:IT関連企業(UXコンサルタント、UXリサーチャー、 UIデザイナー、デザインマネージャー、プロダク トデザイナー)など |
|---|---|
| プログラム期間 | ・12か月(就学6か月) ・12か月(就学6か月+Co-op6か月) ・24か月(就学12か月+Co-op12か月) |
| スケジュール | 下記のいずれか ・月-金:8時半~12時半 ・月-金:17時半~21時半 |
| 学習内容 | ・Introduction to Design ・Information Design ・Interaction Design Methods ・Multi-Platform UI Design ・Design Evaluation ・Design Sprint ・Design Communication ・Intro to Special Topics in UX Design ・Design Project 1 ・Introduction to Analytics ・Intro to Web Design and Development ・Product Management ・Agile UX ・Social Media in Product Design ・Business Foundation for Design ・Product Design Project 2 |
| 入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: TOEFL IBT 79/Academic IELTS 6.5/Duolingo 115以上 ・パソコン持参 |
| 入学日 | 2026年:2/2, 6/1, 9/28 |
| プログラム内容 | ・修了後にはDiplomaの取得が可能 ・DFinal Projectでは実践的なプロジェクトに取り組むことも可能 ・Co-op先:IT関連企業:ウェブ開発、フロント&エンド&フルスタックエンジニア、QAテスターなど |
|---|---|
| プログラム期間 | 24か月(就学12か月+Co-op12か月) |
| スケジュール | 下記のいずれか ・月-金:8時半~12時半 ・月-金:17時半~21時半 |
| 学習内容 | ・Introduction to Computing ・Algorithms, Flow Charts & Problem Solving ・JAVA (Intro to OOP) ・Web Development 1 ・Web Development 2 ・React.js & Modern JavaScript ・Node.js Fundamentals ・Final Project |
| 入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: TOEFL IBT 79/Academic IELTS 6.5/Duolingo 115以上 ・パソコン持参 |
| 入学日 | 2026年:1/5, 5/4, 8/31 |
| プログラム内容 | ・修了後にはDiplomaの取得が可能 ・SEを目指す方向けのプログラム ・未経験でも受講可能 ・Co-op先:IT企業関連・エンジニアなど |
|---|---|
| プログラム期間 | 24か月(就学12か月+Co-op12か月) |
| スケジュール | 月-金:17時半~21時半 |
| 学習内容 | ・Comptia A ・Comptia Cloud & Security ・Comptia Linux ・Comptia Network ・Configuring Windows 10 ・Installing & Configuring Windows Service 2012 R2 ・Administering Windows Service 2012 R2 ・Configuring Advanced Windows Service 2012 R2 Services ・Designing & Implementing a Service Infrastructure ・Implementing and Advanced Service Infrastructure ・CCNA Routing & Switching ・ITILL 2011 Foundation |
| 入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: TOEFL IBT 79/Academic IELTS 6.5/Duolingo 115以上 ・パソコン持参 |
| 入学日 | 2026年:1/5, 2/2, 3/2, 4/7, 5/4, 6/1, 7/6, 8/4, 8/31, 9/28, 10/26, 11/23 |
| プログラム内容 | ・修了後にはDiplomaの取得が可能 ・Webデータ収集、解析方法を学ぶ ・企業の方針決定や、今後の動向予測方法を学ぶ ・Co-op先:IT企業関連など |
|---|---|
| プログラム期間 | 9か月(就学9か月) 18か月(就学9か月+Co-op9か月) |
| スケジュール | 下記のいずれか ・月-金:8時半~12時半 ・月-金:13時~17時 |
| 学習内容 | ・Data Fundamentals ・Tools for Data Science ・Analyses for Data Science ・Machine Leaning ・Final Project |
| 入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: TOEFL IBT 79/Academic IELTS 6.5/Duolingo 115以上 ・パソコン持参 |
| 入学日 | 2026年:1/5, 5/4, 8/31 |
| プログラム内容 | ・修了後にはDiplomaの取得が可能 ・情報セキュリティアナリストを目指す方向けのプログラム ・サイバーセキュリティにおける基礎を学ぶ ・Co-op先:IT企業関連など |
|---|---|
| プログラム期間 | 6か月(就学6か月) 12か月(就学6か月+Co-op6か月)(/td) |
| スケジュール | 下記のいずれか ・月-金:8時半~12時半 ・月-金:17時半~21時半 |
| 学習内容 | ・Cybersecurity Foundations ( ・Network Defender ・Ethical Hacker ・Penetration Testing Professional |
| 入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: TOEFL IBT 79/Academic IELTS 6.5/Duolingo 115以上 ・パソコン持参 |
| 入学日 | 2026年:1/5, 7/6 |
| プログラム内容 | ・修了後にはDiplomaの取得が可能 ・北米でイベントプランナ―を目指す方向けのプログラム ・Co-op先:イベントコーディネーター、イベントイベントプランナーなど |
|---|---|
| プログラム期間 | 12か月(就学6か月+Co-op6か月) 12か月(就学6か月+Co-op6か月) |
| スケジュール | 下記のいずれか ・月-金:8時半~12時半 ・月-金:17時半~21時半 |
| 学習内容 | ・Fundamentals in Event Management ・Safety & Sporting Mega Events ・Event Sales Management ・Operational Event Management ・Events Media & Sustainability ・Event Digital Marketing |
| 入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: TOEFL IBT 65/Academic IELTS 5.5/Duolingo 95 ・パソコン持参 |
| 入学日 | 2026年:詳しくはお問い合わせください |
| プログラム内容 | 教科書を使いながら1日の時間割に沿って、グラマー、リーディング&ライティング、リスニング、ボキャブラリーの4コマを学びます。 |
|---|---|
| プログラム期間 | 4週間からお申込み可能です。 |
| スケジュール | 下記のいずれか ・月-金:8時半-13時 ・月-金:17時半-21時 |
| 学習内容 | ・Grammar ・Reading & Writing ・Listening ・Dialogues & Vocabulary 等 |
| 入学日 | 2026年:1/5, 2/2, 3/2, 4/7, 5/4, 6/1, 7/6, 8/4, 8/31, 9/28, 10/26, 11/23 |
| プログラム内容 | ・公式英語テスト対策 ・CELPIP General (週16時間):永住権獲得を目指す方向けの英語プログラム ・CELPIP Listening and Speaking (週8時間):市民権獲得を目指す方向けの英語プログラム |
|---|---|
| プログラム期間 | 4週間~8週間(入学時の英語レベルによる) |
| スケジュール | CELPIP General 月-木:17時半~21時半 CELPIP Listening and Speaking 月-木:13時半~15時半 |
| 学習内容 | ・Grammar ・Reading & Writing ・Listening ・Dialogues & Vocabulary 等 |
| 入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・パソコン持参 |
| 入学日 | 2026年:1/5, 2/2, 3/2, 4/7, 5/4, 6/1, 7/6, 8/4, 8/31, 9/28, 10/26, 11/23 |
Copyright © カナダへの語学・海外進学【カナダ留学センター】 All Rights Reserved.