学校紹介
語学学校
社会人多めの落ち着いた雰囲気
アットホームな学校
ビジネス英語コースも開講
1955年の創立以来長い歴史を持つSt. Giles Internationalは、カナダ、イギリスにキャンパスを構える語学学校です。バンクーバー校は、小規模でアットホームな雰囲気です。
ダウンタウンに位置し、利便性がとても良い場所にあります。一般英語コースに加え、試験対策やビジネス英語コースなど多岐にわたるコースを開講しています。
ヨーロッパ出身の生徒が多く、国際色豊かなのが特徴です。
クラスの最大人数は、一般英語プログラムの場合12名までと他の語学学校に比べ、少人数制です。
ビジネス英語コースも開講しているため、既に高い英語力をもつ社会人の方にもお勧めです。キャンパス内にはビジネス英語(プラチナコース)専用の学習スペースがあり、ソファーや無料ドリンクなどのサービスを提供しており快適な環境で過ごすことができます。
学校内には生徒皆が使うことができるカフェもあり、設備面でも充実しています。
プラチナコースは1クラス最大名までと少人数制で行われ、会社の英語研修にも利用されています。全体的に生徒の平均年齢は30歳以上と高めで、落ち着いた環境で勉強することができます。
ロケーション | バンクーバー |
---|---|
生徒数 | 60~160名 ※時期によって変動 |
国籍比率 | スイス 34% 日本 20% コロンビア 8% メキシコ 8% イタリア 5% ブラジル 5% スペイン 3% ドイツ 3% フランス 3% 韓国 2% ※時期により変動 |
クラス人数 | 一般:最大12人、プラチナム:最大5人 |
年齢制限 | 16歳以上 |
日本語サポートの有無 | なし |
設備 | 学生ラウンジ、PCエリア、電子レンジ、カフェ、カフェテリア、セルフアクセスセンター、無料Wi-fi、電子白板、エグゼクティブ向けプラチナセンターと専用ラウンジ 等 |
住所 | 1130 West Pender St Vancouver, BC, V6E 0A2 Canada |
公式サイトURL | https://www.stgiles-international.com/courses/ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース | レッスン数 | 1~3週 | 4~7週 | 8~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intensive | 30 | $561 | $495 | $478 | $462 | $420 |
Peak Morning | 20 | $477 | $426 | $414 | $401 | $361 |
Off-Peak Afternoon | 20 | $379 | $339 | $331 | $320 | $288 |
コース | レッスン数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間以上 |
---|---|---|---|---|---|
一般英語 One-to-one |
20 | $1,903 | $1,847 | $1,791 | $1,738 |
15 | $1,215 | $1,179 | $1,144 | $1,110 | |
1-14 | $100/レッスン |
コース | レッスン数 | 2~3週週間 | 4週間 |
---|---|---|---|
Basic Beginner Course + 5 One-to-one Lessons |
20 | $477 | $426 |
Basic Beginner Course | $907 | $856 |
コース | レッスン数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間以上 |
---|---|---|---|---|---|
Platinum Courses | 30 | $1,695 | $1,650 | $1,604 | $1,563 |
25 | $1,413 | $1,388 | $1,358 | $1,324 | |
20 | $1,133 | $1,121 | $1,102 | $1,077 | |
15 | $722 | $716 | $701 | $688 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$170 |
コース | レッスン数 | 1~6週 | 7~12週 | 13~19週 | 20~29週 | 30~39週 | 40週以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
General English | 20 | $420 | $410 | $390 | $350 | $330 | $310 |
General English | 28 | $460 | $450 | $430 | $390 | $370 | $350 |
Academic Year | 20 | - | - | - | $350 | $330 | $310 |
Academic Year | 28 | - | - | - | $390 | $370 | $350 |
コース | レッスン数 | 1~6週 | 7~8週 |
---|---|---|---|
Cambridge CAE28 | 20+8 | $460 | $450 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$170 |
教材費 |
$100/パック |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
プログラム内容 | Intensive(週30レッスン) ・一般英語 ・試験対策(ケンブリッジ、IELTS) ・ビジネス英語 ・初心者向け英語 ・大学進学準備 ・初心者向け英語 Peak Morning(週20レッスン) ・一般英語 ・ケンブリッジ試験対策 ・初心者向け英語 ・一般英語 over 30 Off-Peak Afternoon(週20レッスン) ・一般英語 |
---|---|
プログラム期間 | ・一般英語:1週間~ ・試験対策(ケンブリッジ):8週間または12週間 ・試験対策(IELTS):4週間 ・ビジネス英語:4週間 ・初心者向け英語:2週間~4週間 ・大学進学準備:4週間~12週間 ・一般英語 over 30:1週間~10週間 |
スケジュール | Intensive:月-金 9時~15時20分 Peak Morning:月-金 9時~12時40分 Off-Peak Afternoon:月-金 13時40分~17時20分 |
学習内容 | St. Gilesの一般英語プログラムはスピーキングとリスニングに重点を置いたプログラムとなっており、強化したい分野を選択して、それに合わせた授業を取ることができます。 |
入学日 | ・一般英語:毎週月曜日 ・大学進学準備プログラム:2024年:1/29, 10/1 ・試験対策(ケンブリッジ8週間):2024年:4/22, 7/15, 10/21 ・試験対策(ケンブリッジ12週間):2024年:3/25, 6/17, 9/23 ・試験対策(IELTS):2024年:4/1, 5/13, 9/3 ・ビジネス英語:2024年:2/26, 10/1 ・初心者向け英語:2024年:3/11, 6/8, 7/8, 9/9 ・一般英語 over 30:2024年:2/5~10/2の期間の毎週月曜日 |
プログラム内容 | ・Platinum Group/プラチナ・グループレッスン クラス人数が最大5名までの少人数制グループレッスンによる英語プログラムです。スケジュールは週35レッスン、週30レッスン、週25レッスン、週20レッスン、週15レッスンの中から選ぶことができます。 ・Platinum Combination Course Platinumグループレッスンにマンツーマン授業を追加したコースです。 |
---|---|
スケジュール | ・週35レッスン:9時~16時20分 ・週30レッスン:9時~15時25分 ・週25レッスン:9時~14時30分 ・週20レッスン:9時~12時40分 ・週15レッスン:13時40分~16時20分 |
入学日 | 毎週月曜日から入学が可能です。 |
Copyright © カナダへの語学・海外進学【カナダ留学センター】 All Rights Reserved.